| 
||
| https://forms.gle/3buinaDCKs8qTib16 | ||
| آخر أجل : يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 على الساعة 17:00 مساء عند إرسال بطاقة الرغبات الالكترونية يتلقى الطالب مباشرة رسالة تأكيد الاستلام  | 
||
| ملاحظات هامة | ||
| كل طالب له الحق في إرسال بطاقة رغبات واحدة فقط ولذلك وجب التأكد قبل ملئ المعلومات | ![]()  | 
|
| جميع الطلبة المسجلين في السنة الثانية معنيين بدون استثناء بإيداع بطاقة الرغبات | ![]()  | 
|
| على الطالب ترتيب الرغبات بأرقام تصاعدية حسب الأولويە | ![]()  | 
|
| يتم تلبية رغبة الطالب حسب معدل الترتيب وعدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في كل تخصص | ![]()  | 
|
| في حالة عدم ترتيب الرغبات يوجه الطالب حسب توفر الأماكن البيداغوجية | ![]()  | 
|
| يحسب معدل الترتيب للطالب حسب القرار 714 المؤرخ في 03 نوفمبر 2011المتضمن كيفيات ترتيب الطلبة | ![]()  | 
|
| في حالة التساوي بين مترشحين في معدل الترتيب يتم الترجيح على أساس معدل التكوين | ![]()  | 
|
| في حالة وجود أخطاء يحق للطالب الطعن في نتائج الترتيب والتوجيه، في أجل 03 ثلاث أيام الموالية للإعلان | ![]()  | 
|
  التخصصات المعتمدة في السنة الثالثة ليسانس    
| تخصصات الليسانس في الفرع | القسم | 
| إدارة مالية - إدارة الأعمال - إدارة الموارد البشرية | علوم تسيير | 
| محاسبة وجباية - مالية البنوك والتأمينات | العلوم المالية والمحاسبة | 
| تجارة دولية - تسويق | العلوم التجارية | 
| اقتصاد نقدي وبنكي | العلوم الاقتصادية | 
																										
				
						




