![]() |
Courriel: University Pôle Tassoust- Jijel Phone: 034 54 70 84 / 106 E-mail:....@univ-jijel.dz |
![]() |
Head of departement: | HAMMOUDA Nassim |
| Grade: | Lecturer "B" | |
| E-Mail: |
![]() |
1st assistant of head of departement: | SALHI Mohammed |
| Grade: | Lecturer "B" |
|
| E-Mail: |
![]() |
2nd assistant of head of departement: | ABDELLOUCHE Mohammed |
| Grade: | Maitre assistant A |
|
| E-Mail: |
Secrétariat: BECHLEM Kamel Grade: Secrétaire principal d'administration
| Nom et prénom | Grade |
| KHALFA Rahima |
Administrateur |
| ABNOUN Yamin |
Adjoint d'ingénieur en informatique niveau 1 |
| TIBOUCHE Cherifa |
Technicien supperieur en informatique |
Président: BOUMIMEZ Fayçal Grade:Maitre de conference B E-mail: Fb_inps@yahoo.fr
Membres :
| Nom et prénom | Grade | |
| HAMOUDA Nassim | Maitre de conference B | |
| NEJIMI Aissa | Maitre de conference A | |
| BERRAHAL Abdelouahab | Maitre de conference B | |
| GUIRA Amor | Maitre de conference B | |
| KRAMECHE Bilel | Maitre de conference A | |
| KAOUACHE Djamel Eddine | Maitre de conference A | |
| ABDELLOUCHE Mahammed | Maitre assistant A | |
| ZAIDI Abou Soufiane | Maitre assistant A |
| Intitulé de la formations | Niveau (L.M.D) | Effectif des étudiants |
| 2ème année Sciences de Gestion |
Liscence | |
| 3ème année Management Financier |
Liscence | |
| 3ème année Management | Liscence | |
| 3ème année Management des Ressources Humaines |
Liscence | |
| 1ère année Master Management Financier |
Master1 | |
| 2ème année Master Management Financier |
Master2 | |
| 1ère année Master Management des Ressources Humaines |
Master1 | |
| 2ème année Master Management des Ressources Humaines |
Master2 |
| N° | Nom et Prénom | Grade | |
| 1 | BOUKHEMKHEM Abdelfettah | Professeur | |
| 2 | AIMAR Abdelhafid | Professeur |
|
| 3 | MEBIROUK Mohammed Elbachir | Professeur | |
| 4 | YENNOUNE Amel | Maitre de conference A | |
| 5 | NEDJAR Hayatte | Maitre de conference A | |
| 6 | BOUHALI Ratiba | Maitre de conference A | |
| 7 | YAGHNI Samia | Maitre de conference A | |
| 8 | NEJIMI Aissa | Maitre de conference A | |
| 9 | MEKRACHE Fouzia | Maitre de conference A | |
| 10 | HEDID Mokhtar | Maitre de conference A | |
| 11 | MEHASSOUL Naamane | Maitre de conference A | |
| 12 | KRAMECHE Bilel | Maitre de conference A | |
| 13 | KAOUACHE Djamel Eddine | Maitre de conference A | |
| 14 | KEDDAM Djamel | Maitre de conference A | |
| 15 | BELDJAZIA Omar | Maitre de conference A | |
| 16 | GUIRA Amor | Maitre de conference B | |
| 17 | BOUKHEMKHEM Djennat | Maitre de conference B | |
| 18 | BOUZIDI Rabah | Maitre de conference B | |
| 19 | BOUNOUALA Rym | Maitre de conference B | |
| 20 | SERHANE Samia | Maitre de conference B | |
| 21 | AMARA Charif | Maitre de conference B | |
| 22 | CHATTER Chafik | Maitre de conference B | |
| 23 | BERRAHAL Abdelouahab | Maitre de conference B | |
| 24 | BOUMIMEZ Faycal | Maitre de conference B | |
| 25 | FERKHA Lynda | Maitre de conference B | |
| 26 | SALHI Mohammed | Maitre de conference B | |
| 27 | BENAMOR Mokhtar | Maitre de conference B | |
| 28 | SOUFI Nabil | Maitre de conference B | |
| 29 | HAMOUDA Nassim | Maitre de conference B | |
| 30 | ERABTI Hana | Maitre de conference B | |
| 31 | IDER Menad | Maitre Assistant A | |
| 32 | BENZEGHDA Habiba | Maitre Assistant A | |
| 33 | DJEBLI Hassiba | Maitre Assistant A | |
| 34 | BOUFERROUM Hanane | Maitre Assistant A | |
| 35 | ZAIDI Abou Soufiane | Maitre Assistant A | |
| 36 | SALMI Samir | Maitre Assistant A | |
| 37 | ALLIOUT Sihem | Maitre Assistant A | |
| 38 | BOUDJEMIA Omar | Maitre Assistant A | |
| 39 | GHIAT Fouzia | Maitre Assistant A | |
| 40 | CHABOUNIA Karima | Maitre Assistant A | |
| 41 | BENAMOR Mokhtar | Maitre Assistant A | |
| 42 | LAZAAR Mohamed Samy | Maitre Assistant A | |
| 43 | ABDELLOUCHE Mahammed | Maitre Assistant A | |
| 44 | KEHILA Nabila | Maitre Assistant B | |
| 45 | AZIZI Widade | Maitre Assistant B |






