| 034 54 70 84 | القطب الجامعي تاسوست - جيجل | ![]() |
||
| chef-depsfc-fsecsg |
034 54 72 72/107 |
| عريس عمار | :رئيس القسم | |
| أستاذ محاضر أ | :الرتبة | |
| ammar.aries |
:البريد الإلكتروني |
| :نائب أول مكلف بالتدرج | ||
| :الرتبة | ||
| :البريد الإلكتروني |
| :نائب ثاني مكلف بما بعد التدرج | ||
| :الرتبة | ||
| :البريد الإلكتروني |
الأمانة: درواز وداد الرتبة:كاتب مديرية
خيضر الزهراء الرتبة:عون إدارة رئيسي
:مصلحة التدريس
| الرتبة | اللقب و الإسم |
| ملحق إداري رئيسي | بوفريس نادية |
| تقني سامي في الإعلام الآلي | بوشكريط احسن |
| تقني سامي في الأعلام الآلي | سماح وافية |
:مصلحة التقييم
| الرتبة | اللقب و الإسم |
| متصرف إداري | طاوطاو أميرة |
- رئيس اللجنة العلمية : بوغرة باديس الرتبة: أستاذ محاضر ب البريد الإلكتروني:
- الأعضاء:
| البريد الإلكتروني | الرتبة | لقب و إسم الأستاذ |
| b.bougherra |
أستاذ محاضر أ | بوغرة باديس |
| mohamed.sellamna |
أستاذ محاضر ب | سلامنة محمد |
| m.kebieche |
أستاذ محاضر أ | كبيش محمود |
| m_himrane |
أستاذ محاضر أ | حمران محمد |
| mohammed.boulassel |
أستاذ محاضر أ | بولعسل محمد |
| s.aimeur |
أستاذ محاضر أ | عيمر سعيد |
| r.zine |
أستاذ محاضر ب | زين راضية |
| a.larioui |
أستاذ محاضر ب | لعريوي عبد الرزاق |
| عدد الطلبة(ديسمبر 2019) | نوع التكوين ( ل. م . د) | التكوين |
|---|---|---|
| 109 | ليسانس | الثانية علوم مالية و محاسبة |
| 94 | ليسانس | الثالثة محاسبة و جباية |
| 73 | ليسانس | الثالثة مالية بنوك و تأمينات |
| 276 | مجموع طلبة الليسانس | |
| 121 | ماستر1 | الأولى محاسبة و جباية معمقة |
| 148 | ماستر2 | الثانية محاسبة و جباية معمقة |
| 269 | مجوع طلبة الماستر | |
| 545 | المجموع الكلي | |
| تاريخ الإعتماد | رمز المشروع | أعضاء فرقة البحث | رئيس المشروع |
عنوان المشروع | رقم |
| 2019/01/01 | F03N01UN180120190001 | قدام جمال أ.م.ب |
حيمران مـحمد أ.محاضر أ |
La réforme du système budgétaire et financier et son rôle dans le développement de l’entrepreneuriat en Algérie | 01 |
| سعدوني محمد أ.م.أ | |||||
| زين راضية أ.م س.أ | |||||
| لعريوي عبد الرزاق أ.م س.أ | |||||
| بن عمر عبد العالي ط.د |
| البريد الإلكتروني | الرتبة | اللقب و الإسم | الرقم |
| أستاذ محاضر أ | أحمية فاتح | 01 | |
| أستاذ محاضر أ | حيمران محمد | 02 | |
| أستاذ محاضر أ | حميمدات صالح | 03 | |
| أستاذ محاضر ب | زين راضية | 04 | |
| أستاذ محاضرأ | بوسعيود سارة | 05 | |
| vdped-fsecsg |
أستاذ محاضر أ | قميحة فيصل | 06 |
| أستاذ محاضر أ | شتوان صونيا | 07 | |
| أستاذ محاضر أ | عيمر السعيد | 08 | |
| أستاذ محاضر ب | لعريوي عبد الرزاق | 09 | |
| أستاذ محاضر أ | بوغرة باديس | 10 | |
| أستاذ محاضر أ | بوالعسل محمد | 11 | |
| أستاذ محاضر أ | علاب رشيد | 12 | |
| أستاذ محاضر أ | كبيش محمود | 13 | |
| أستاذ محاضر أ | بوالريب عمران | 14 | |
| أستاذ مساعد أ | جاب الخير وردة | 15 | |
| أستاذ مساعد أ | زعرات فريد | 16 | |
| أستاذ مساعد أ | بري أم الخير | 17 | |
| أستاذ محاضرب | حافي هدى | 18 | |
| أستاذ محاضر أ | مرابط محمد | 19 | |
| أستاذ محاضر أ | حميمش نرجس | 20 | |
| أستاذ محاضر أ | حنوف عبد الرحمان | 21 | |
| أستاذ محاضر أ | بوقدوم مروة | 22 | |
| أستاذ محاضر أ | طويجني زين العابدين | 23 | |
| أستاذ مساعد أ | لواج عبدالرحيم | 24 | |
| "أستاذ مساعد "متربص | لكرون حفصة | 25 | |
| "أستاذ مساعد "متربص | بولكحل عائشة | 26 | |
| "أستاذ مساعد "متربص | جلرفي عبدالرحمان | 27 | |
| "أستاذ مساعد "متربص | جعبوب هناء | 28 | |
| "أستاذ مساعد "متربص | عباسي عبدالرؤوف | 29 | |
| "أستاذ مساعد "متربص | علالو شهرزاد | 30 | |
| "أستاذ مساعد "متربص | فنور حنان | 31 |





