- Details
| برنامج مناقشات مذكرات ماستر الدورة الاستدراكية تخصص محاسبة و جباية معمقة 2023/2022 | 
|  | 
( جميع الأقسام ) إعلان هام خاص بالتحويلات في إطار الحركية بين الجامعات الخاص بالناجحين للسنة الثالثة
- Details
| 
 | ||
| الملف الإلكتروني المطلوب | ||
| على المترشح ترتيب الوثائق و وضعها في ملف واحد بصيغة بي دي أف و يسمى الملف بإسم المترشح و يجب أن تكون الوثائق واضحة و سهلة القراءة و غير مقلوبة |  | |
| نسخة من كشف نقاط البكالوريا |  | |
| نسخة من شهادة التسجيل 2024/2023 |  | |
| نسخة من كشوف النقاط للسداسيات الأربعة |  | |
| شهادة حسن السيرة و السلوك |  | |
|  | ||
     
- Details
| 
 | ||
| رابط بطاقة الرغبات طلبة قسم العلوم المالية والمحاسبة: ( محاسبة وجباية - مالية البنوك والتأمينات) https://forms.gle/uAZ5dv9JHDvi8XeVA | ||
| ابط بطاقة الرغبات طلبة قسم علوم التسيير: (إدارة مالية -إدارة الأعمال-إدارة الموارد البشرية) https://forms.gle/tnmWfjL61RVbTUuv6 | ||
| رابط بطاقة الرغبات طلبة قسم العلوم التجارية : (تجارة دولية – تسويق) https://forms.gle/duyQzswNyfguNnLp8 | ||
| آخر أجل لإيداع بطاقة الرغبات هو: يوم الاثنين 04 سبتمبر 2023 على الساعة 12:00 | ||
| ملاحظات هامة | ||
| عند إرسال بطاقة الرغبات الالكترونية يتلقى الطالب مباشرة رسالة تأكيد الاستلام |  | |
| جميع الطلبة المسجلين في السنة الثانية والمنتقلين إلى السنة الثالثة ( بما فيها الطلبة الذين اكتسبوا 90 رصيد فأكثر خلال السنة الجامعية 2022-2023) معنيين بإيداع بطاقة الرغبات الالكترونيه |  | |
| كل طالب له الحق في إرسال بطاقة رغبات واحدة فقط ولذلك وجب التأكد قبل ملئ المعلومات |  | |
| على الطالب ترتيب الرغبات بأرقام تصاعدية حسب الأولوية |  | |
| يتم تلبية رغبة الطالب حسب معدل الترتيب وعدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في كل تخصص |  | |
| في حالة عدم ترتيب الرغبات يوجه الطالب حسب توفر الأماكن البيداغوجية المتبقية |  | |
| يحسب معدل الترتيب للطالب حسب القرار 714 المؤرخ في 03 نوفمبر 2011المتضمن كيفيات ترتيب الطلبة |  | |
| في حالة التساوي بين مترشحين في معدل الترتيب يتم الترجيح على أساس معدل التكوين |  | |
| في حالة وجود أخطاء يحق للطالب الطعن في نتائج الترتيب والتوجيه، في أجل 03 ثلاث أيام الموالية للإعلان |  | |
|  | ||
     
 
																										
				 
						



 
       
       
       
       
       
      




