اعلان عن استشارة رقم 2023/13
- Details
برنامج مناقشات مذكرات الماستر الدورة الاستدراكية
- Details
| برنامج مناقشات مذكرات ماستر الدورة الاستدراكية تخصص محاسبة و جباية معمقة 2023/2022 | 
|  | 
( جميع الأقسام ) إعلان هام خاص بالتحويلات في إطار الحركية بين الجامعات الخاص بالناجحين للسنة الثالثة
- Details
| 
 | ||
| الملف الإلكتروني المطلوب | ||
| على المترشح ترتيب الوثائق و وضعها في ملف واحد بصيغة بي دي أف و يسمى الملف بإسم المترشح و يجب أن تكون الوثائق واضحة و سهلة القراءة و غير مقلوبة |  | |
| نسخة من كشف نقاط البكالوريا |  | |
| نسخة من شهادة التسجيل 2024/2023 |  | |
| نسخة من كشوف النقاط للسداسيات الأربعة |  | |
| شهادة حسن السيرة و السلوك |  | |
|  | ||
     
إعلان إيداع بطاقة الرغبات لاختيار فروع السنة الثالثة ليسانس للسنة الجامعية 2024/2023
- Details
| 
 | ||
| رابط بطاقة الرغبات طلبة قسم العلوم المالية والمحاسبة: ( محاسبة وجباية - مالية البنوك والتأمينات) https://forms.gle/uAZ5dv9JHDvi8XeVA | ||
| ابط بطاقة الرغبات طلبة قسم علوم التسيير: (إدارة مالية -إدارة الأعمال-إدارة الموارد البشرية) https://forms.gle/tnmWfjL61RVbTUuv6 | ||
| رابط بطاقة الرغبات طلبة قسم العلوم التجارية : (تجارة دولية – تسويق) https://forms.gle/duyQzswNyfguNnLp8 | ||
| آخر أجل لإيداع بطاقة الرغبات هو: يوم الاثنين 04 سبتمبر 2023 على الساعة 12:00 | ||
| ملاحظات هامة | ||
| عند إرسال بطاقة الرغبات الالكترونية يتلقى الطالب مباشرة رسالة تأكيد الاستلام |  | |
| جميع الطلبة المسجلين في السنة الثانية والمنتقلين إلى السنة الثالثة ( بما فيها الطلبة الذين اكتسبوا 90 رصيد فأكثر خلال السنة الجامعية 2022-2023) معنيين بإيداع بطاقة الرغبات الالكترونيه |  | |
| كل طالب له الحق في إرسال بطاقة رغبات واحدة فقط ولذلك وجب التأكد قبل ملئ المعلومات |  | |
| على الطالب ترتيب الرغبات بأرقام تصاعدية حسب الأولوية |  | |
| يتم تلبية رغبة الطالب حسب معدل الترتيب وعدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في كل تخصص |  | |
| في حالة عدم ترتيب الرغبات يوجه الطالب حسب توفر الأماكن البيداغوجية المتبقية |  | |
| يحسب معدل الترتيب للطالب حسب القرار 714 المؤرخ في 03 نوفمبر 2011المتضمن كيفيات ترتيب الطلبة |  | |
| في حالة التساوي بين مترشحين في معدل الترتيب يتم الترجيح على أساس معدل التكوين |  | |
| في حالة وجود أخطاء يحق للطالب الطعن في نتائج الترتيب والتوجيه، في أجل 03 ثلاث أيام الموالية للإعلان |  | |
|  | ||
     
اعلان خاص بالتحويلات الجامعية (الداخلية والخارجية) الحائزين على بكالوريا قبل 2023
- Details
| 
 | ||
| https://forms.gle/7opRYwa63XvcKu7J8 | ||
| إيداع طلب التحويل يكون خلال الفترة الممتدة بين 02 سبتمبر 2023 و 06 سبتمبر 2022 | ||
| شروط إيداع ملف التحويل الداخلي والخارجي | ||
| ملئ جميع الخانات المطلوبة في الأرضية الرقمية |  | |
| تحميل ملف التحويل (الداخلي او الخارجي) في ملف واحد بصيغة بي دي أف يجب أن تكون الوثائق واضحة وغير مقلوبة. ويسمى الملف الاكتروني باسم ولقب طالب التحويل |  | |
| يتكون ملف التحويل الالكتروني | ||
| كشف نقاط شهادة البكالوريا |  | |
| شهادة تسجيل للسنة الجامعية 2023/2024 (بالنسبة لطلبة جامعة جيجل يمكنهم إيداع شهادة التسجيل 23/24 بعد قبول ملف التحويل بتحفظ) |  | |
| كشف نقاط المسار الجامعي |  | |
| شهادة حسن السيرة والسلوك |  | |
| مبرر التحويل بالنسبة للتحويل الخارجي |  | |
| لا تقبل الملفات خارج الآجال أو الناقصة | ||
| ملاحظة هامة: قبول ملف التحويل مرتبط بمعدل القبول الأدنى في سنة البكالوريا والمقاعد البيداغوجية المتوفرة | ||
|  | ||
<stro
إعلان إيداع بطاقة الرغبات لاختيار فروع السنة الثانية ليسانس للسنة الجامعية 2024/2023
- Details
| 
 | ||
| https://forms.gle/bH8g17txdisY2HxZA | ||
| آخر أجل : يوم الإثنين 04 سبتمبر 2023 على الساعة 20:00 مساء عند إرسال بطاقة الرغبات الالكترونية يتلقى الطالب مباشرة رسالة تأكيد الاستلام | ||
| ملاحظات هامة | ||
| جميع الطلبة المتنقلين إلى السنة الثانية ليسانس معنيين بإيداع بطاقة الرغبات الإلكترونية ( بما فيها الطلية الذين اكتسبو 30 رصيد خلال السنة الجامعية 2022/2023) |  | |
| كل طالب له الحق في إرسال بطاقة رغبات واحدة فقط و لذلك وجب التأكد قبل ملء المعلومات |  | |
| على الطالب ترتيب الرغبات بأرقام تصاعدية من 01 إلى 04 حسب الأولويە |  | |
| في حالة عدم ترتيب الرغبات يوجه الطالب حسب توفر الأماكن البيداغوجية |  | |
| كل طالب متحصل على عطلة أكاديمية خلال مساره عليه تحميل مقرر العطلة الأكاديمية في الأرضية بصيغة بي دي أف |  | |
| يتم تلبية رغبة الطالب حسب الأماكن البيداغوجية المفتوحة في كل فرع |  | |
| في حالة التساوي بين طالبين في معدل الترتيب يتم الترجيح على أساس معدل التكوين |  | |
|  | ||
|  | ||
     
 
																										
				
 cours creation request form
cours creation request form




 
       
       
       
       
       
      


