- Details
|
||
| رابط بطاقة الرغبات طلبة قسم علوم التسيير: (إدارة مالية -إدارة الأعمال-إدارة الموارد البشرية) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV7jTiRnrHuViWSByD0NSXtBgCciTQRSv_3fQTUQGc4kW_Jw/viewform?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR225Tp4L82r2gkoMUfqgQHUIhd_cFXUDsAbJMpFq-XUWRfaxT2T-ZzFFYc_aem_dGz0aLkykAc156ugtOCWhA |
||
| ملاحظات هامة | ||
| يجب التاكد من ادراج جميع المعلومات المطلوبة | ![]() |
|
| يجب ترتيب الرغبات من الرقم 01 الى الرقم 03 | ![]() |
|
| في حالة تسجيل رغبة الطالب اكثر من مرة يحتسب التسجيل الاخير فقط | ![]() |
|
| تبقى الارضية الالكترونية مفتوحة حتى اجراء المداولات النهائية | ![]() |
|
|
||
- Details
|
|||||
| https://forms.gle/WJfQ8rLuv4zpbRjN7 | |||||
|
|||||
| ملاحظات هامة | |||||
| جميع الطلبة المسجلين في السنة الأولى ليسانس معنيون بإيداع بطاقة الرغبات الالكترونية (في انتظارا اجراء المداولات الاستدراكية النهائية ) | ![]() |
||||
| كل طالب له الحق في إرسال بطاقة رغبات واحدة فقط ولذلك وجب التأكد قبل ملئ المعلومات | ![]() |
||||
| على الطالب ترتيب الرغبات بأرقام تصاعدية من 01 الى 04 حسب الأولوية | ![]() |
||||
| في حالة عدم ترتيب الرغبات يوجه الطالب حسب توفر الأماكن البيداغوجية | ![]() |
||||
| كل طالب متحصل على عطلة أكاديمية خلال مساره الدراسي عليه تحميل مقرر العطلة الأكاديمية في الأرضية بصيغة بي دي أف | ![]() |
||||
| يتم تلبية رغبة الطالب حسب معدل الترتيب وعدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في كل فرع | ![]() |
||||
| في حالة التساوي بين طالبين في معدل الترتيب يتم الترجيح على أساس معدل التكوين | ![]() |
||||
|
|||||
![]() |
|||||
- Details
- Details
- Details
|
![]() |
||
| تنهي نيابة عمادة الكلية للدراسات عن انطلاق مناقشات الماستر في كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير خلال هههه الفترة من 22 جوان الى 27 جوان 2024 |
|||
تسيير مالي للمؤسسات (قسم علوم التسيير) للتحمبل من هنا
|
|
|
|
|
|
|
|
cours creation request form







