| قمبور عبد الرؤوف | :رئيس القسم | |
| أستاذ محاضر أ | :الرتبة | |
| :البريد الإلكتروني |
| :نائب أول لرئيس القسم مكلف بالبيداغوجيا | ||
| :الرتبة | ||
| :البريد الإلكتروني |
| :نائب ثاني لرئيس القسم مكلف بالطلبة | ||
| :الرتبة | ||
| :البريد الإلكتروني |
| :الرتبــة | حمودة سعيدة | :الأمانـــة | |||||||||||
| : مصلحة التدريس | |||||||||||||
|
|||||||||||||
نموذج طلب إنشاء محاضرة في الموقع
| 034 54 70 84 | القطب الجامعي تاسوست - جيجل | ![]() |
||
| 034 54 72 72 / 113 |
| قمبور عبد الرؤوف | :رئيس القسم | |
| أستاذ محاضر أ | :الرتبة | |
| :البريد الإلكتروني |
| :نائب أول لرئيس القسم مكلف بالبيداغوجيا | ||
| :الرتبة | ||
| :البريد الإلكتروني |
| :نائب ثاني لرئيس القسم مكلف بالطلبة | ||
| :الرتبة | ||
| :البريد الإلكتروني |
| :الرتبــة | حمودة سعيدة | :الأمانـــة | |||||||||||
| : مصلحة التدريس | |||||||||||||
|
|||||||||||||
- رئيس اللجنة العلمية : .............................. الرتبة: .........................
- الأعضاء:
| البريد الإلكتروني | الرتبة | اللقب و الإسم |
| عدد الطلبة | نوع التكوين ( ل. م . د) | التكوين |
|---|---|---|
| LMD | التعليم الأساسي للعلوم الإقتصادية، التجارية و علوم التسيير |
| البريد الإلكتروني | الرتبة | اللقب و الإسم | الرقم |
| أستاذ محاضر أ | بودور عصام | 1 | |
| أستاذ محاضر أ | كحيلة امال | 2 | |
| أستاذ محاضر ب | بوالحيلة عبد الحكيم | 3 | |
| أستاذ مساعد أ | بومحروق خير الدين | 4 | |
| أستاذ محاضر ب | فنيط سفيان | 5 | |
| أستاذ محاضر ب | بورمة هشام | 6 | |
| أستاذ مساعد أ | بشكيط سهام | 7 | |
| أستاذ مساعد أ | شاكر أسماء | 8 | |
| أستاذ مساعد أ | بوشويط فيروز | 9 | |
| أستاذ محاضر أ | بوهالي رتيبة | 10 | |
| أستاذ محاضر ب | حاجي فهيمة | 11 | |
| أستاذ مساعد أ | بوحبيلة الهام | 12 | |
| أستاذ محاضر ب | بوعكريف زهير | 13 | |
| أستاذ مساعد ب | معقال نسيبة | 14 | |
| أستاذ مساعد أ | بن بخمة سليمان | 15 | |
| أستاذ محاضر ب | طويجيني زين العابدين | 16 | |
| أستاذ مساعد أ | عبد الرحمان ياسر | 17 | |
| أستاذ محاضر أ | بودخدخ كريم | 18 | |
| أستاذ محاضر ب | سلامنة محمد | 19 | |
| أستاذ مساعد أ | بوعموشة حميدة | 20 | |
| أستاذ مساعد أ | الأستاذة بودخدخ | 21 | |
| أستاذ محاضر ب | بوالغب وليد | 22 | |
| أستاذ مساعد أ | بوفروم حنان | 23 | |
| أستاذ محاضر أ | مقراش فوزية | 24 | |
| أستاذ مساعد أ | غياط فوزية | 25 | |
| أستاذ محاضر ب | حنوف عبد الرحمان | 26 | |
| أستاذ محاضر ب | بن زايد سارة | 27 | |
| أستاذ مساعد أ | براشن عماد الدين | 28 | |
| أستاذ محاضر ب | يونس مراد | 29 | |
| أستاذ محاضر ب | مكرودي سالم | 30 | |
| أستاذ مساعد أ | بوخلوط صوريا | 31 | |
| أستاذ محاضر ب | بوحبل عز الدين | 32 | |
| أستاذ محاضر أ | بوحيضر رقية | 33 | |
| أستاذ محاضر أ | حميمدات صالح | 34 | |
| أستاذ محاضر ب | سلامنية فتيحة | 35 | |
| أستاذ مساعد أ | بلوح منيرة | 36 | |
| أستاذ مساعد أ | مجراب سامية | 37 | |
| أستاذ محاضر ب | بكوش فتيحة | 38 | |
| أستاذ محاضر ب | زازوة اسيا | 39 |
| 034 54 70 84 | القطب الجامعي تاسوست - جيجل | ![]() |
||
| 034 54 72 72/105 |
|
||||||
|
||||||
| |
|
|||||||
- الأمانـــة: قريقة فريد الرتبة: .........
لمزري فادية الرتبة: عون ادارة
مصلحة التقييم والتعليم: عبد اللي غنية الرتبة: متصرف اداري
مصلحة التدريس: خدنة سعيدة الرتبة: متصرف اداري
| الرتبة | اللقب و الإسم |
| تقني في الإعلام الآلي | بوشامة عبد الرحيم |
| تقني في الإعلام الآلي | بن عزيزة آمال |
رئيس اللجنة العلمية: بولحية الطيب الرتبة: أستاذ البريد الإلكتروني:............................
- الأعضاء:
| البريد الإلكتروني | الرتبة | لقب و إسم الأستاذ |
| .......... |
أستاذ | بولحية الطيب |
| ...................@univ-jijel.dz | أستاذ | عبدالحميد مرغيت |
| ........@univ-jijel.dz | أستاذ | زعباط سامي |
| ....................... |
أستاذ محاضر أ | عرود وردة |
| ................... |
أستاذ مساعد أ | ملواح هدى |
| .................. |
أستاذ محاضر أ | غريبي فتحية |
| ...................... |
أستاذ مساعد أ | بولعسل سامية |
| .......................... |
أستاذ محاضر أ | بن عربية مونية |
| (أفريل 2023)عدد الطلبة | نوع التكوين ( ل. م . د) | التكوين |
|---|---|---|
| 185 ( عطلة 2 + 183) | ليسانس | الثانية علوم تجارية |
| 134 (132+ 2 عطلة) | ليسانس | الثالثة تسويق |
| 61 | ليسانس | الثالثة تجارة دولية |
| 380 | مجموع طلبة الليسانس | |
| 87 (86+ 1 عطلة ) | ماستر1 | الأولى ماستر تسويق الخدمات |
| 70 | ماستر2 | الثانية ماستر تسويق الخدمات |
| 85 (84+ 1 عطلة) | ماستر1 | الأولى ماستر تسويق فندقي و سياحي |
| 63 | ماستر2 | الثانية ماستر تسويق فندقي و سياحي |
| 305 | مجموع طلبة الماستر | |
| 685 | المجموع الكلي | |
| تاريخ الإعتماد | رمز المشروع | أعضاء فرقة البحث | رئيس المشروع |
عنوان المشروع | رقم |
| البريد الإلكتروني | الرتبة | اللقب و الإسم | الرقم |
| أستاذ محاضر ب | سعيود عريف | 01 | |
| أستاذ محاضر أ | زعباط سامي | 02 | |
| أستاذ مساعد أ | عرجاني عبد العزيز | 03 | |
| أستاذ محاضر ب | فنيط سفيان | 04 | |
| أستاذ محاضر ب | حمودة سامي | 05 | |
| أستاذ مساعد أ | شعور اسماء | 06 | |
| أستاذ محاضر ب | مرغيت عبد الحميد | 07 | |
| أستاذ مساعد أ | بوالعسل سامية | 08 | |
| vdpg-fsecsg |
أستاذ محاضر أ | مسكين عبد الحفيظ | 09 |
| أستاذ محاضر ب | بوعكريف زهير | 10 | |
| أستاذ مساعد أ | بودخدخ مسعود | 11 | |
| أستاذ محاضر ب | تبوب يوسف | 12 | |
| أستاذ مساعد أ | ملواح هدي | 13 | |
| أستاذ مساعد أ | بوغرة لطفي | 14 | |
| أستاذ مساعد أ | كبيش جمال | 15 | |
| أستاذ محاضر ب | درويش صفية | 16 | |
| أستاذ محاضر أ | ليتيم خالد | 17 | |
| أستاذ محاضر ب | عرود وردة | 18 | |
| s.boutaa |
أستاذ محاضر ب | بوتاعة سليمة | 19 |
| أستاذ مساعد أ | هري بلال | 20 | |
| أستاذ محاضر ب | زعباط عزالدين | 21 | |
| أستاذ مساعد أ | بولحية اعمر | 22 | |
| أستاذ محاضر ب | مفتاح حسن | 23 | |
| أستاذ مساعد ب | لواتي جمال | 24 | |
| أستاذ محاضر ب | بوحبل عزالدين | 25 | |
| أستاذ محاضر ب | ماطي مريم | 26 |
| 034 54 70 84 | القطب الجامعي تاسوست - جيجل | ![]() |
||
| 034 54 72 72 / 106 |
| قدام جمال | :رئيس القسم | |
| أستاذ |
:الرتبة | |
| .......... |
:البريد الإلكتروني |
| بلقط فيصل | :نائب أول مكلف بالتدرج | |
| أستاذ محاضر ب | :الرتبة | |
| ............... |
:البريد الإلكتروني |
| عبد اللوش محمد |
:نائب ثاني مكلف بما بعدالتدرج | ![]() |
| أستاذ محاضر أ |
:الرتبة | |
| mohammed.abdellouche |
:البريد الإلكتروني |
| الرتبة | اللقب و الإسم |
| مساعد مهندس في الإعلام الآلي من المستوى الأول | بن صابرة فضيلة |
| حورية |
- رئيس اللجنة العلمية :مجصول نعمان الرتبة: أستاد محاضر أ البريد الإلكتروني:........................
- الأعضاء:
| البريد الإلكتروني | الرتبة | لقب و إسم الأستاذ |
| .................... |
أستاذ | محصول نعمان |
| ................ |
أستاذ | قدام جمال |
| ................@univ-jijel.dz | أستاذ | كرامش بلال |
| ................... |
أستاذ | كعواش جمال الدين |
| ................. |
أستاذ | مقراش فوزية |
| ................. |
أستاذ محاضر أ | شاطر شفيق |
| .................... |
أستاذ محاضر أ | سرحان سامية |
| ....................... |
أستاذ مساعد أ | إدر مناد |
| ......................... | أستاذ مساعد أ | كريمة شابونية |
| عدد الطلبة(جانفي 2024) | نوع التكوين ( ل. م . د) | التكوين |
|---|---|---|
| 174 | ليسانس | الثانية علوم التسيير |
| 82 | ليسانس | الثالثة إدارة مالية |
| 89 | ليسانس | الثالثة إدارة أعمال |
| 82 | ليسانس | الثالثة إدارة موارد بشرية |
| 427 | مجموع طلبة الليسانس | |
| 72 | ماستر1 | الأولى ماستر إدارة مالية |
| 85 | ماستر2 | الثانية ماستر إدارة مالية |
| 77 | ماستر1 | الأولى ماستر إدارة موارد بشرية |
| 72 | ماستر2 | الثانية ماستر إدارة موارد بشرية |
| 41 | ماستر1 | الأولى ماستر التسيير المالي للمؤسسات |
| 40 | ماستر2 | الثانية ماستر التسيير المالي للمؤسسات |
| 387 | مجموع طلبة الماستر | |
| 814 | المجموع الكلي | |
| سنة اعتماد المشروع | رمز المشروع | أعضاء فرقة البحث | رئيس المشروع |
عنوان المشروع | رقم |
| 2018 | F01L02UN18012018000 | نجيمي عيسى أ.م.أ |
حديد مختار أستاذ التعليم العالي |
أثر الدعم التنظيمية في العلاقة بين التشارك المعرفي والإبداع التنظيمي في الجامعات الجزائرية -دراسة عينة من الجامعات الجزائرية | 01 |
| برحال عبدالوهاب أ.م.أ | |||||
| لعريب وسام | |||||
| هريكش مسعود | |||||
| بوطالب جهيد | |||||
| 2019 | F01L02UN180120190004 | يغني سامية أ.م.أ |
مقراش فوزية أ.محاضر أ |
أثر الإبداع التنظيمي على تحقيق الميزة التنافسية في ظل الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية – دراسة حالة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية جيجل | 02 |
| حمودة نسيم أ.م.ب | |||||
| مديني عثمان ط.د | |||||
| جردير سعيد ط.د | |||||
| مكاوي فريدة ط.د | |||||
| 2019 | F01L02UN180120190005 | محصول نعمان أ.م.أ |
نجار حياة أ.محاضر أ |
تقييم الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية من وجهة نظر حملة الأسهم نموذجا TSR، SVA دراسة حالة: عينة من المؤسسات الاقتصادية المدرجة في البورصة | 03 |
| جدي عبدالحليم أ.م.ب | |||||
| بن سليمان صوراية ط.د | |||||
| بن عيشة كريمة ط.د | |||||
| موصو سراح ط.د | |||||
| 2019 | F01L02UN180120190003 | هريان سمير | حميمدات صالح أ.محاضر أ |
تطوير الآليات التمويلية و التسويقية للمؤسسات الصغيرةوالمتوسطة في الجزائر-دراسة حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية جيجل | 04 |
| كويحل موراد | |||||
| 2020 | F01L02UN180120200002 | بوروينة لبنى | بوهالي رتيبة أ . محاضر أ |
انعكاسات إدارة المعرفة على تحقيق التعلم والإبداع التنظيمي في ظل توجه المؤسسات الإقتصادية للتميز-دراسة عينة من المؤسسات الجزائرية | 05 |
| لعمارة سرور | |||||
| 2020 | F01L02UN180120200001 | بولحل عائشة | بوخمخم عبدالفتاح أستاذ التعليم العالي |
مساهمة المسؤولية الإجتماعية في تعزيز العدالة التنظيمية وتنمية الرأسمال الفكري في منظمات الأعمال | 06 |
| بن حميود عزالدين | |||||
| 2022 | F01L02UN180120220001 | كرامش بلال أ.م.أ | صالحي محمد أ.محاصر أ |
الدور الوسيط للتعلم التنظيمي في العلاقة بين إدارة الإحتواء العالي و سلوك المواطنة التنظيمية من الشركات الصناعية الجزائرية | 07 |
| حمودة سامي أ.م.ب | |||||
| كرباش رحمة | |||||
| عليون عبد الحق | |||||
| بوعلي رؤوف | |||||
| 2022 | F01L02UN180120220005 | بولكور إلهام | ينون أمال أ.محاضر أ |
أثر العلاقة بين ممارسات الإنتاج المستدام والمسؤولية الإجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية في الجزائر-دراسة عينة لمؤسسات في الشرق الجزائري | 08 |
| بوخرص رشيد | |||||
| 2022 | F01L02UN180120220004 | بوزنوط غالية | بن زغدة حبيبة أ.محاصر أ |
آلية احتساب الأرباح وتوزيعها وعلاقتها بقيمة المساهمين في البنوكالتقليدية والبنوك الإسلامية-دراسة مقارنة | 09 |
| غربي نوال | |||||
| 2022 | F01L02UN180120220003 | بونوالة ريم أ.م.أ | بوحبيلة إلهام أ.محاضر أ |
أثر العلاقة بين إدارة التغيير وجودة مخرجات الجامعة على تطوير المؤسسات الناشئة -حالة الجزائر | 10 |
| جبلي حسيبة أ.م.ب | |||||
| فرحون نوال | |||||
| بن سي علي محمد أمين | |||||
| زبيري رضا |
| البريد الإلكتروني | الرتبة | اللقب و الإسم | الرقم |
| أستاذ التعليم العالي | بوخمخم عبد الفتاح | 01 | |
| أستاذ التعليم العالي | عبد الحفيظ عيمر | 02 | |
| أستاذ التعليم العالي | مبيروك محمد البشير | 03 | |
| أستاذ التعليم العالي | حديد مختار | 04 | |
| أستاذ محاضر أ | ينون آمال | 05 | |
| أستاذ محاضر أ | نجار حياة | 06 | |
| أستاذ محاضر أ | بوهالي رتيبة | 07 | |
| أستاذ محاضر أ | يغني سامية | 08 | |
| أستاذ محاضر أ | نجيمي عيسى | 09 | |
| أستاذ محاضر أ | مقراش فوزية | 10 | |
| أستاذ محاضر أ | محصول نعمان | 11 | |
| أستاذ محاضر أ | كرامش بلال | 12 | |
| أستاذ محاضر أ | كعواش جمال الدين | 13 | |
| أستاذ محاضر أ | قدام جمال | 14 | |
| أستاذ محاضر أ | بلجازية عمر | 15 | |
| أستاذ محاضر أ | قيرة عمر | 16 | |
| أستاذ محاضر أ | بوخمخم جنات | 17 | |
| أستاذ محاضر أ | بونوالة ريم | 18 | |
| أستاذ محاضر أ | سرحان سامية | 19 | |
| أستاذ محاضر أ | عمارة شريف | 20 | |
| أستاذ محاضر أ | شاطر شفيق | 21 | |
| أستاذ محاضر أ | برحال عبد الوهاب | 22 | |
| أستاذ محاضر أ | صالحي محمد | 23 | |
| أستاذ محاصر أ | سوفي نبيل | 24 | |
| أستاذ محاضر أ | حمودة نسيم | 25 | |
| أستاذ محاضر أ | بن زغدة حبيبة | 26 | |
| أستاذ محاضر ب | بوزيدي رابح | 27 | |
| أستاذ محاضر ب | بوميمز فيصل | 28 | |
| أستاذ محاضر ب | الرابطي هناء | 29 | |
| أستاذ محاضر ب | جبلي حسيبة | 30 | |
| أستاذ محاضر ب | سالمي سمير | 31 | |
| أستاذ محاصر ب | عليوط سهام | 32 | |
| أستاذ محاضر ب | بوجميعة عمر | 33 | |
| أستاذ مساعد أ | بن اعمر مختار | 34 | |
| أستاذ مساعد أ | إدر مناد | 35 | |
| أستاذ مساعد أ | بوفروم حنان | 36 | |
| أستاذ مساعد أ | زايدي أبو سفيان | 37 | |
| أستاذ مساعد أ | غياط فوزية | 38 | |
| أستاذ مساعد أ | شابونية كريمة | 39 | |
| أستاذ مساعد أ | بوتسطة لامية | 40 | |
| أستاذ مساعد أ | عبد الللوش محمد | 41 | |
| أستاذ مساعد أ | عزيزي وداد | 42 |
| 034 54 70 84 | القطب الجامعي تاسوست - جيجل | ![]() |
||
| chef-depsfc-fsecsg |
034 54 72 72/107 |
| لعريوي عبدالرزاق | :رئيس القسم | |
| أستاذ محاضر أ | :الرتبة | |
| a.larioui |
:البريد الإلكتروني |
| حنوف عبدالرحمان | :نائب أول مكلف بالتدرج | |
| أستاذ مجاضر أ | :الرتبة | |
| :البريد الإلكتروني |
| عباسي عبدالرؤوف | :نائب ثاني مكلف بما بعد التدرج | |
| أستاذ محاضر ب | :الرتبة | |
| :البريد الإلكتروني |
| الرتبة | اللقب و الإسم |
| ملحق إداري رئيسي | بوفريس نادية |
| تقني سامي في الإعلام الآلي | بوشكريط احسن |
| تقني سامي في الأعلام الآلي | سماح وافية |
| الرتبة | اللقب و الإسم |
| متصرف إداري | طاوطاو أميرة |
- رئيس اللجنة العلمية : .......................... الرتبة: ....................... البريد الإلكتروني:
- الأعضاء:
| البريد الإلكتروني | الرتبة | لقب و إسم الأستاذ |
| عدد الطلبة(ديسمبر 2019) | نوع التكوين ( ل. م . د) | التكوين |
|---|---|---|
| 109 | ليسانس | الثانية علوم مالية و محاسبة |
| 94 | ليسانس | الثالثة محاسبة و جباية |
| 73 | ليسانس | الثالثة مالية بنوك و تأمينات |
| 276 | مجموع طلبة الليسانس | |
| 121 | ماستر1 | الأولى محاسبة و جباية معمقة |
| 148 | ماستر2 | الثانية محاسبة و جباية معمقة |
| 269 | مجوع طلبة الماستر | |
| 545 | المجموع الكلي | |
| تاريخ الإعتماد | رمز المشروع | أعضاء فرقة البحث | رئيس المشروع |
عنوان المشروع | رقم |
| 2019/01/01 | F03N01UN180120190001 | قدام جمال أ.م.ب |
حيمران مـحمد أ.محاضر أ |
La réforme du système budgétaire et financier et son rôle dans le développement de l’entrepreneuriat en Algérie | 01 |
| سعدوني محمد أ.م.أ | |||||
| زين راضية أ.م س.أ | |||||
| لعريوي عبد الرزاق أ.م س.أ | |||||
| بن عمر عبد العالي ط.د |
| البريد الإلكتروني | الرتبة | اللقب و الإسم | الرقم |
| أستاذ محاضر أ | أحمية فاتح | 01 | |
| أستاذ محاضر أ | حيمران محمد | 02 | |
| أستاذ محاضر أ | حميمدات صالح | 03 | |
| أستاذ محاضر ب | زين راضية | 04 | |
| أستاذ محاضرأ | بوسعيود سارة | 05 | |
| vdped-fsecsg |
أستاذ محاضر أ | قميحة فيصل | 06 |
| أستاذ محاضر أ | شتوان صونيا | 07 | |
| أستاذ محاضر أ | عيمر السعيد | 08 | |
| أستاذ محاضر ب | لعريوي عبد الرزاق | 09 | |
| أستاذ محاضر أ | بوغرة باديس | 10 | |
| أستاذ محاضر أ | بوالعسل محمد | 11 | |
| أستاذ محاضر أ | علاب رشيد | 12 | |
| أستاذ محاضر أ | كبيش محمود | 13 | |
| أستاذ محاضر أ | بوالريب عمران | 14 | |
| أستاذ مساعد أ | جاب الخير وردة | 15 | |
| أستاذ مساعد أ | زعرات فريد | 16 | |
| أستاذ مساعد أ | بري أم الخير | 17 | |
| أستاذ محاضرب | حافي هدى | 18 | |
| أستاذ محاضر أ | مرابط محمد | 19 | |
| أستاذ محاضر أ | حميمش نرجس | 20 | |
| أستاذ محاضر أ | حنوف عبد الرحمان | 21 | |
| أستاذ محاضر أ | بوقدوم مروة | 22 | |
| أستاذ محاضر أ | طويجني زين العابدين | 23 | |
| أستاذ مساعد أ | لواج عبدالرحيم | 24 | |
| "أستاذ مساعد "متربص | لكرون حفصة | 25 | |
| "أستاذ مساعد "متربص | بولكحل عائشة | 26 | |
| "أستاذ مساعد "متربص | جلرفي عبدالرحمان | 27 | |
| "أستاذ مساعد "متربص | جعبوب هناء | 28 | |
| "أستاذ مساعد "متربص | عباسي عبدالرؤوف | 29 | |
| "أستاذ مساعد "متربص | علالو شهرزاد | 30 | |
| "أستاذ مساعد "متربص | فنور حنان | 31 |
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
| ||||||
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
| ||||||






| اليوم | 283 |
| الأمس | 9667 |
| هذا الأسبوع | 78239 |
| هذا الشهر | 100001 |
| كل الأيام | 21565961 |