![]() |
Courriel: Pôle universitaire Tassoust Tél: 034 54 72 72 E-mail:....@univ-jijel.dz |
![]() |
Chef departement: | BENBEKHMA Slimane |
| Grade: | Maitre assistant A | |
| E-Mail: |
![]() |
Chef departement adjoint: | KEBIECHE Mahmoud |
| Grade: | Maitre de conference B | |
| E-Mail: |
![]() |
Chef departement adjoint: | YOUNES Mourad |
| Grade: | Maitre de conference B | |
| E-Mail: |
Secrétariat: Grade: Secrétaire d'administration
| Nom et prénom | Grade |
| BOUFROUA Lamia |
Attaché administrative principal |
| GRINE Khaled |
Adjoint d'ingénieur en informatique niveau 1 |
| HAMIDI Samir |
Technicien en informatique |
| BOUDRAA Dalila | Agent administrative principal |
Président: Grade: E-mail:
Membres :
| Nom et prénom | Grade | |
| BOUDOUR Aissam |
Maitre de conférence A |
|
| KEHILA Amel | Maitre de conférence A | |
| FEDDAOUI Amina |
Maitre de conférence A | |
| TOUBI Abdelmalek |
Maitre de conférence B | |
| BENZAID Sarra |
Maitre de conférence B | |
| TEOUOIDJENI Zinelabidine |
Maitre de conférence B | |
| YASSER Abderrahmane |
Maitre assistant A | |
| BOUMEHROUK Kheireddine |
Maitre assistant A |
| Intitulé de la formations | Niveau (L.M.D) | Effectif des étudiants |
| 1ère année Sciences Economiques, Commerciales et Sciences de Gestion |
Liscence |
| N° | Nom et Prénom | Grade | |
| 1 | BOUDOUR Aissam |
Maitre de conférence B | |
| 2 | KHEHILA Amel | Maitre de conférence A | |
| 3 | BOULHILA Abdelhakim | Maitre de conférence B | |
| 4 | BOUMAHROUK Kheireddine | Maitre assistant A | |
| 5 | FANIT Sofiane |
Maitre de conférence B | |
| 6 | BOUREMMA Hicham | Maitre de conférence B | |
| 7 | BECHKIT Siham | Maitre assistant A | |
| 8 | CHAKER Asma | Maitre assistant A | |
| 9 | BOUCHOUIT Fayrouz | Maitre assistant A | |
| 10 | BOUHALI Ratiba | Maitre de conférence A | |
| 11 | HADJI Fahima | Maitre de conférence B | |
| 12 | BOUHEBILA Ilhem | Maitre assistant A | |
| 13 | BOUAKRIF Zahir | Maitre de conférence B | |
| 14 | MAOUGUEL Nousseyba | Maitre assistant B | |
| 15 | BENBEKHMA Slimane | Maitre assistant A | |
| 16 | TOUIDJINI Zinelabidine | Maitre de conférence B | |
| 17 | ABDERRAHMANE Yasser | Maitre assistant A | |
| 18 | BOUDEKHDEKH Karim | Maitre de conférence A | |
| 19 | SEMMAMNA Mohammed |
Maitre de conférence B | |
| 20 | BOUAMOUCHA Hmida | Maitre assistant A | |
| 21 | BOUDEKHDEKH | Maitre assistant A | |
| 22 | BOULEGHB Walid | Maitre de conférence B | |
| 23 | BOUFERROUM Hanane | Maitre assistant A | |
| 24 | MEKRACHE Fouzia | Maitre de conférence A | |
| 25 | GHIAT Fouzia | Maitre assistant A | |
| 26 | HANNOUF Abderrahmane | Maitre de conférence B | |
| 27 | BENZAID Sarra | Maitre de conférence B | |
| 28 | BRACHENE Imed Eddine | Maitre assistant A | |
| 29 | YOUNES Mourad | Maitre de conférence B | |
| 30 | MAKROUDI Salem | Maitre de conférence B | |
| 31 | BOUKHELOUT Soraya | Maitre assistant A | |
| 32 | BOUHABEL Azzeddine | Maitre de conférence B | |
| 33 | BOUHIDER Roukia | Maitre de conférence A | |
| 34 | HAMIMDAT Salah | Maitre de conférence A | |
| 35 | SELLAMNIA Fatiha | Maitre de conférence B | |
| 36 | BELLOUH Mounira | Maitre assistant A | |
| 37 | MODJRAB Samia | Maitre assistant A | |
| 38 | BEKKOUCHE Fatiha | Maitre de conférence B | |
| 39 | ZAZOUA Assia | Maitre de conférence B |






