مسؤول المكتبة:عمامرة عبد الناصر الرتبة:ملحق بالمكتبات الجامعية المستوى الأول الهاتف: 034.54.70.85 البريد الإلكتروني: العنوان: ص ب 98 أولاد عيسى جيجل - الجزائر القطب الجامعي تاسوست - جيجل18020 فهرس إلكتروني:http://bc.univ-jijel.dz/opaceconomie ساعات العمل: 8:00 حتي 17:00 |
|
||||||||||||||||
:تقديم مكتبة العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير | ||||||||||||||||
.تعتبر المكتبات الجامعية من اهم المرافق العلمية و الثقافية التي تقدم إسهامات و ادوار بارزة في تطوير المجتماعات، كونها المحرك الاساسي للبحث العلمي في مختلف المجالات | ||||||||||||||||
تقوم مكتبة العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير بجمع مصادر المعلومات و تنميتها بالطرق المختلفة و تنظيمها لإسترجاعها بأقل جهد و أقل وقت و من ثم تقديمها إلى مجتمع | ||||||||||||||||
المستفيدين من طلبة و أساتذة و دلك من خلال مجموعة من الخدمات المباشرة و غير المباشرة، و هذا منذ إفتتاح أبواب الكلية بموجب قرار إنشائها سنة 2009 بالقطب الجامعي تاسوست | ||||||||||||||||
:الهيكل التنظيمي للمكتبة |
||||||||||||||||
:موقع المكتبة | ||||||||||||||||||||
تقع مكتبة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير في الطابق الأرضي من مبنى الكلية ، حيث يضم المبنى الإدارة المكونة من مصلحتين ومخزن الكتب وبنك الإعارة ، كما يحتوى على قاعة مطالعة خاصة بالأساتذة وقاعتين للطلبة حيث قاعة مخصصة للعمل الفردي والأخرى للعمل الجماعي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
:الموارد البشرية | ||||||||||||||||||||
يلعب العنصر البشري دور كبير في مختلف الأنشطة والخدمات التي تقوم بها المكتبة ، فهو العنصر الفارق الذي من خلاله تتحدد معالم النجاح والتميز لأي مكتبة ، لذلك عملت المكتبة على توظيف واستقطاب طاقم إداري من مختلف الرتب | ||||||||||||||||||||
:يبلغ عدد أفراد الطاقم الإداري عشرون(20) موظف موزعين حسب الجدول أدناه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
:أوقات العمل | ||||||||||||||||||||
.تعمل المكتبة ببرنامج أسبوعي من الأحد إلى الخميس ، بحيث تفتح أبوابها إبتداءا من الساعة الثامنة (8:00) صباحا إلى غاية الرابعة (16:00) مساءا | ||||||||||||||||||||
.ملاحظة : تفتح المكتبة أبوابها يوم السبت خلال فترات الامتحانات من أجل توفير الجو الملائم للمراجعة | ||||||||||||||||||||
:خدمات المكتبة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
:رصيد المكتبة | ||||||||||||||||||||
: يقدر رصيد المكتبة الإجمالي بـ 8075 عنوان (43416 نسخة) تتوزع على النحو التالي | ||||||||||||||||||||
الكتب:6336 عنوان كتــاب (40048 نسخة) منها 4446 عنوان بالعربية 1880 بالفرنسية والإنجليزية- | ||||||||||||||||||||
المجلات: 26 عنوان مجلة بـ 66 نسخة - | ||||||||||||||||||||
مذكرات التخرج: 1713مذكـرة تخرج (194 مذكرة ليسانس + 1519 مذكرة ماستر)- | ||||||||||||||||||||
:المستفدين المسجلين على مستوى المكتبة | ||||||||||||||||||||
:يقدر عدد المستفيدين المسجلين على مستوى المكتبة بـ 5380 قارئ موزعين كما يلي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
للإطلاع على فهرس مكتبة كلية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير |